山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,安迪苏(600299)获外资买入10.02万股。截至目前,陆股通持有安迪苏851.59万股,占流通股0.32%,累计持股成本10.52元,持股亏损20.43%。
安迪苏最近5个交易日上涨2.45%,陆股通累计净买入51.92万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.27元;最近20个交易日上涨4.10%,陆股通累计净买入150.77万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价8.16元;最近60个交易日上涨4.49%,陆股通累计净买入59.88万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.04元。
安迪苏近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 851.59万 | 0.32 | 83.85万 | 10.02万 | 10.52 |
2023-8-2 | 841.57万 | 0.31 | 68.46万 | 8.26万 | 10.54 |
2023-8-1 | 833.31万 | 0.31 | 242.54万 | 29.35万 | 10.57 |
2023-7-31 | 803.96万 | 0.30 | 62.84万 | 7.62万 | 10.65 |
2023-7-28 | 796.34万 | 0.30 | -27.37万 | -3.34万 | 10.67 |
2023-7-27 | 799.67万 | 0.30 | -320.88万 | -39.06万 | 10.66 |
2023-7-26 | 838.73万 | 0.31 | 298.75万 | 36.38万 | 10.55 |
2023-7-25 | 802.36万 | 0.30 | -210.44万 | -25.71万 | 10.66 |
2023-7-24 | 828.07万 | 0.31 | 61.96万 | 7.61万 | 10.58 |
2023-7-21 | 820.46万 | 0.31 | 76.49万 | 9.35万 | 10.60 |
关键词:
品牌